Comment on page
Características Físicas
. | ST | XP/CD |
---|---|---|
Gabinete | rack-mount 1U | rack-mount 1U |
Dimensões - largura x altura x profundidade (mm) | 420 x 44 x 530 | 420 x 44 x 370 |
Peso (kg) | 9.0 | 5.1 |
Fonte de Alimentação Full Range 100/240V 60Hz redudante (hot swap) | Interna | - |
Fonte de Alimentação Full Range 100/240V 60Hz simples | - | Interna |
Leitora de smart card | Interna | Interna |
Interfaces Ethernet (LAN1 e LAN2, Mbps) 100Base-T | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Temperatura em funcionamento | 0~50 °C | 0~40 °C |
Temperatura desligado | -25~70 °C | -25~75 °C |
Umidade em funcionamento | 5 – 85% @ 40 °C | 5 – 85% @ 40 °C |
Umidade desligado | 5 – 95% | 5 – 95% |
MTBF (horas) | 55000 | 53000 |
Potência Requerida (máxima em Watts) | 750 | 200 |
Consumo Térmico (máximo em BTUs/h) | 1145 | 275 |
Last modified 1yr ago